äžæšåžã®åŒã£è¶ãå£ã³ããšãåŒè¶ãã®èŠç©ããéé¡ãæ²èŒããŠããŸãã
å身ã»ãå®¶æåãããå
µåº«çäžæšåžã§åŒè¶ãæ€èšãããŠããæ¹ã¯ããèªèº«ã®åŒã£è¶ãèŠç©ããã®æéçžå Žãã€ããåèã«ããŠãã ããã
27ä»¶äž1ã20ä»¶ã衚瀺
30%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | çµåŒè¶ïŒããºãããã³ã·ïŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎3æ20æ¥(ç¥æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 4人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çå å€å·åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 40 / å®¶é» 7 / å®¶å · 3 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎1æ07æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(1LDK) â ã¢ããŒã(2LDK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â 倧éªåºè±äžåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ200kmæªæº(åäžå°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 5 / å®¶å · 2 / ãã€ã¯ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åããŠèªåã§åŒè¶æ¥è ãéžãã§ãé¡ãããŸããããã¹ã¿ãããããã¡ã®ãããã§è¯ãæãåºã«ãªããŸããã
æ°å¹Žä»¥å ã«ãŸãåŒè¶ãäºå®ããŠããã®ã§ããã®éããäžè©±ã«ãªãããã§ãã
32%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ããŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎9æ24æ¥(å¹³æ¥) ååŸïœ15æãŸã§ | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â çŠå²¡çè¡æ©åž | ||
| ç§»åè·é¢ | 500km以äž(é è·é¢å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸïœ15æãŸã§ | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 10 / å®¶é» 2 / å®¶å · 1 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
æåã«èŠç©ããåã£ãŠããã£ãäŒç€Ÿããããªããã€ããå¶æ¥ãšæšãŠå°è©ãåãããããšããããåœåããªãèŠæããŠããŸãããã¢ããµãªãšç¢ºå®ã«èŠç©ãããããŠãã ãããŸããããŸãå€åŒã亀æžããããšãããããªãä»ç€Ÿããå®ãããŠããã£ãããšããããã¡ãã«ããŸããã
段ããŒã«ã®ãã¬ãŒã³ããæ¥æéãã«ã¹ã ãŒãºã«æ¥ãŠãã ãã
å©ãããŸããã
ãããã§ã¯å¯Ÿå¿ãééããçããŸãè¯ã話ãç¡ãã£ãã®ã§ã¡ãã£ãšäžå®ã§ããããå®éã¯ããªãçé¢ç®ãã€ã¹ããŒãã£ãŒã«äžå¯§ã«æ¢±å ããŠããããŸããã
ãããã«æžããŠããããšãå šãŠã§ã¯ãªãã§ããã
ãããã«æžãããŠãåœåããããªã鲿©ããŠããšæããŸãããå人çã«å¶æ¥ã®æ 床ãšåŒã£è¶ãã®è«è² äººã®æ 床ã¯
å°ãªãããçŽçµããŠãéšåããããšæãã®ã§ãå¶æ¥ã®å§¿å¢ãèŠãŠæ±ºããã®ãäžæããªããšæããŸãããŸãæ©äŒããã°ä»å掻çšããäŒç€Ÿãå©çšãããã§ãã
23%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ããŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎7æ02æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(2DK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çç¥æžåžé·ç°åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | - | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
蚪åèŠç©ãããããŠãããæéãä»ç€Ÿããå®ããå³å¥çŽããããã®æ¥ã«æ®µããŒã«çã眮ããŠãã£ãŠãããã®ã§è·ç©ã®ç®±è©°ããæ©ãéå§ã§ããã
åŒã£è¶ãåœæ¥ãïŒäººã§ãããããšäœæ¥ããéãã£ãã
åŒã£è¶ãå ã§ããããŒãã«ããããã®çµã¿ç«ãŠãæå®ããéšå±ãžã®æ¬å ¥ããã¡ããšè¡ãªã£ãŠãããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãã¹ãåŒè¶ãµãŒãã¹ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎3æ02æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çæŽ²æ¬åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ200kmæªæº(åäžå°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 10 / å®¶å · 5 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
äºå®ããæ©ãæ¥ãŠãããŠãæ©ãåŒã£è¶ããçµãã£ãã
2éã«äžããè·ç©2åã1éã«æ»ããŠãšãé¡ããããšãããã«ããŠãããã
ã¿ã³ã¹ã®åŸããæãéã«ããããããšæ¬¡ã®äœæ¥ãããŠãããŠãããã ãšæã£ãã
ãããªããªã£ãããŒãã«ããå€ã«åºãŠè£å£ã®æ¹ã«éãã§ããããæè¬ãããããŸããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2024幎2æ26æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ãã®ä»(ã¯ã³ã«ãŒã ) â ãã®ä»(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â 倧éªåºè±èœé¡èœå¢çº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 10 / å®¶é» 3 / å®¶å · 3 / ä»å£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
è·ç©ã®éã³ã ã
éã³å ¥ããªã©
äžå¯§ã«ãããŠãŸããã
10åéãµãŒãã¹ãªã©ã®æç€ºãªã©ããã
説æãè¯ãã£ãã®ã§ã¯ãªãããšæããŸããã
ãŸããæçµç¹æ€ãªã©ãç«ã¡åãã®å ã§è¡ã£ãŠããã®ã§ãå å®ãªäœæ¥å 容ã ãšæããŸããã
蚪åèŠç©ãã®éããå©çšè åŽã®èããèæ ®ããŠé ããã®ã§äºç®å ã«çŽãããŠããã£ãã§ãã
ãã ãæéã«ã¯å¿ ãæ¶è²»çšã䌎ãã®ã§ã
çšèŸŒäŸ¡æ Œã§ã®ãèŠç©ã衚èšãªã®ããå©çšè ãšããŠã¯ãè§£ãããããšæããŸããã
çšéã財åžããæ¶ããäºã«ãªãã®ã§ã
ãã ãããŒã¿ã«ãšããŠã¯ãèªåã§ããªããšãããªãäºãä»äººæ§ã®æãåããäºã«ãã£ãŠ
ããæ©ãå®å šã«äœæ¥ãçµãããããšã
ã¿ã€ãã«ã¯æé©ãªãã§ã¯ãªãã®ããªïŒ
ãšæãããŸãã
15%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2023幎6æ24æ¥(忥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(1DK) â ã¢ããŒã(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çå å€å·åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 2 / ãã€ã¯ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
è¿ éã«ç¶ºéºã«ãèªåã®ã¿ã€ãã³ã°ãåãããã«ããŠããã倧å€å©ãããŸããã
以åä»ç€Ÿã䜿ã£ãããšããããŸãããåžæã®æ¥æãæéãšäŸ¡æ ŒãšããŸããããåãããããŸãè¡ãããé£çŸ©ããŸããã
ãããªããšãæ¥ã ã®ä»äºæéå€ã§é²ãããã®ã§æºè¶³ããŠããŸãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãªããããŒã¯ã®åŒè¶ç€Ÿ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎8æ30æ¥(å¹³æ¥) ååŸïœ15æãŸã§ | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(-) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çäžæšåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸïœ15æãŸã§ | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 40 / å®¶é» 5 / å®¶å · 8 / åžå£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
段ããŒã«çã®è·ç©ãã€ããã«ããããè·ç©ãæã£ãŠæ¥ãŠè²°ã圢ã«ãªããä»ã¯çä»ãåºæ¥ãã«äžäŸ¿ã§ãããªã
ãã以å€ã¯åãé 匵ã£ãŠé ããŸãã
æéçãªé ããæåã«è©±ããšéãæ®µåãã«ãªã
ããã«äžæºãæ®ãåŒã£è¶ãã«ãªãæ®å¿µã§ã
73%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãã¹ãåŒè¶ãµãŒãã¹ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎3æ15æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â ãã³ã·ã§ã³(1K) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çå å€å·åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 2 / åžå£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
æåã«é»è©±å¿å¯ŸããŠããããªãã¬ãŒã¿ãŒã®æ¹ãçµæ§éŠ¬é¹¿ã«ãããããªããšãèšããããããªãã¬ãŒã¿ãå€ããŠã¿ããåé¡ã¯ãªãã£ããåœæ¥å¯Ÿå¿ããŠãããæ¹ã¯è¯ãã£ãã§ãã1Kã®éšå±ã ã£ãã®ã§ã蚪åèŠç©ããã¯ãªãããã©ãã¯ã®å€§ããã§æ±ºããŠããæãã§ãããåããŠãèªåã§ç³ã蟌ãã åŒè¶ã§ãããããŸããã£ããšæãããã§ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | çºã®åŒè¶å±ãã | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎7æ30æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ã¢ããŒã(2LDK) â æžå»ºãŠ(3LDK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çäžæšåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 2 / å®¶å · 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒè¶ãåœæ¥ã®æ¥ãäºå®ããŠããæéããæ©ããªã£ãŠãã¿ãã¿ããŸããããåŸæ¥å¡ã®æ¹ããæŒã飯ãé£ã¹ããŠããªãã£ãç§ã«å¯ŸããŠæ°ã«ãããŠãããããæ°å± ã®éšå±ãè€ããŠããã ã倧å€å¬ããã£ãã§ãã
äœæ¥ãæ©ãäžå¯§ã§ããã£ãã§ãã
ãŸãåšãã®åéãšããåŒè¶ãããäºãããã°ãçºã®åŒè¶ãå±ãé²ããããšæããŸãã
65%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎3æ02æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â ã¢ããŒã(1DK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çç¥æžåžäžå€®åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 4 / å®¶å · 3 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
3æã®åŒã£è¶ãã§ããã®ã§ãã£ãšé«é¡ããšæã£ããããªãå®ãã£ãã
3人ãããŠãããã®ãã³ã£ããã§ããã å ã女æ§ïŒäººã段ããŒã«2åéãã ã®ãé©ãã§ããã
åœæ¥ ãã£ããéšãéã£ãŠãŠ ç³ãèš³ãªãæããŸããããæéããã¹ã ãŒãºã§ããã
é Œãã§ããã£ãã§ãã
ãŸãå©çšããããšæããŸããã
40%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2020幎7æ10æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ãã®ä»(2LDK) â æžå»ºãŠ(4LDK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çäžæšåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | - | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
察å¿ããšãŠããããåŒè¶ãäœæ¥ãã¹ã ãŒãºã§ããã
æã£ãŠãããããæ©ãåŒè¶ããæžã¿ãšãŠãå©ãããŸãã
åäŸãããŠããçžæãããŠãã ãããåªããã£ãã§ã
ãŸããæ©äŒãããã°ç޹ä»ãããããããªãš
æããŸããâïž
30%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎12æ11æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(2LDK) â ãã³ã·ã§ã³(2LDK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çç¥æžåžåæ°Žåº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 5 / å®¶é» 1 / å®¶å · 4 / ä»å£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ããã¥ã¢ã«éãã ãšæãããäžå¯§ãªèšè䜿ãã§äœæ¥ãã¹ããŒãã£ãŒã§æããè¯ãã£ããæé調æŽã现ããé£çµ¡ãããå©ãã£ãã
äœæ¥ã®æ®µåããèããŠç¢ºèªããŠãå®å¿ã§ããããŸããå¿ãç©ããªãããç©ãã åŸãäžãããåŸã確èªããããã«å£°æããŠãããŠå®å¿ã§ããã
ã³ã¹ãã¯ãã£ãšããããšæã£ãŠããããè²ã ãªå²åŒãããæã£ãããå®ãåºæ¥ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¶ãžã£ãããŒãºã¹ããªãã | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎10æ12æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ã¢ããŒã(3DK) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çäžæšåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | å®¶é» 5 / ã«ãŒããã 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | - | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãèŠç©ããæã®å¯Ÿå¿ã
å¿ãããªãã ã£ãã®ã§èšªåç¡ãã§ãé»è©±ã®å¯Ÿå¿ã§ãã£ãã確èªããŠããã ããŠãããå©ãããŸããã
ãæéã
åžæéé¡ã«èŠåã£ãéé¡ã§ããã
ãäœæ¥å 容ã
äžå¯§ã§ã¹ããŒãã£ãè¯ãå°è±¡ã§ããã
ãå šäœçãªè©äŸ¡ã
å®éåŒã£è¶ãã®ãšãã«ãªããšäžçšåãªã©ãããããã®å Žã§å»æ£ã®ãé¡ãããããšããããã«å¯Ÿå¿ããŠããã ããŠãããå©ãããŸããããŸãæ©äŒããã°å©çšããããšæããŸãã
ãè¯ãã£ãç¹ã
åããŠã®å©çšã§ããããå šäœçã«å¥œå°è±¡ã§ããã
ãæ°ã«ãªã£ãç¹ã
ç¹ã«ãããŸããïŒ
10%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎5æ27æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â ã¢ããŒã(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çäžæšåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 2 / å®¶å · 3 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
10åéãµãŒãã¹ã§å®¶å ·ã®çµç«ãããŠé ãå©ãããŸããã
ã¹ã¿ãããã2人ã®é£æºãè¯ãã£ãã§ãã
å€åŒãã«ãååããŠé ãå©ãããŸããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎4æ12æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ãã®ä»(3DK) â æžå»ºãŠ(4LDK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â å µåº«çäžæšåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 50 / å®¶é» 13 / å®¶å · 4 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 8 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãèŠç©ããæã®å¯Ÿå¿ã
ã»æ¥éãåŽåè ãå ¥ããªãã®ã§ãæ¯èŒçä»ç€Ÿããé«ããªãäºãæ£çŽã«èšã£ãŠããããäºãè¯ãã£ãã
ãæéã
çŽ100,000åïŒãšã¢ã³ã³åãå€ã1å°ããšã¢ã³ã³åãå€ãåã³åãä»ã1å°ã®ä»£é蟌ã¿ïŒ
ãäœæ¥å 容ã
ã»3éããæžå»ºãŠãžã®åŒã£è¶ã
ãå šäœçãªè©äŸ¡ã
ã»æ¯ç€Ÿã«ããããã ãã©ãåæ¯ç€Ÿã§ã®åŒã£è¶ããªãåšå²ã«ãæ¯éãå§ãããã
ã»å Žæã«å¯ã£ãŠã¯ã22æéå§ã§æ·±å€2æã«åŒã£è¶ãå®äºãªããŠäºãæã ãããããªã®ã§æ³šæãå¿ èŠãã©ãããŠããããå«ãªãæäžçªã§äºçŽããšãå¿ èŠãããã
ãè¯ãã£ãç¹ã
ã»äœæ¥å¡ã®æ¹ãçããããããããšåããŠãããŠ
éåžžã«ã¹ã ãŒãºã«åŒã£è¶ããåºæ¥ãã
ã»é»æ°å·¥äºéšéã®æ¹ãã芪ãã¿ããã質åã«ã¯åãããããçããŠãããã
ãæ°ã«ãªã£ãç¹ã
ã»å¥çŽåŸã®é»è©±å¯Ÿå¿ãæªãã£ãã
ãããçŽããŸãããšèšã£ãŠããã®ã«ããã£ãŠããäºããªãã£ãã
ã»é»è©±ã«ãšããªããšãå床ãµã«ã€åŽãããããŠããäºã¯äžåãªãã£ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎4æ05æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â ã¢ããŒã(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â ç³å·çéæ²¢åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ500kmæªæº(è¿é£å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 10 / å®¶é» 3 / å®¶å · 6 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãèŠç©ããæã®å¯Ÿå¿ã
äžå¯§ãªèª¬æã§å¯Ÿå¿ãè¯ãã£ãã
ãæéã
é«ãããé«ãçç±ã®èª¬æççŽåŸãã§ãããã®ã§ãã£ãã
ãäœæ¥å 容ã
ãããããšããŠãããè¿ éãã€äžå¯§ã§ãã£ãã
ãå šäœçãªè©äŸ¡ã
倧æã®ä¿¡é Œæ§ã§ããåŒã£è¶ãäŒç€Ÿã§ãããšãããããã
ãè¯ãã£ãç¹ã
æ©æã«åŒã£è¶ãæ¥ã確å®ããå®å¿æããã£ãç¹
ãæ°ã«ãªã£ãç¹ã
ã¯ãŒã©ãŒã®åãå€ãæ¥ã®ç¢ºå®ãé ãã£ãç¹
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎1æ13æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â é«ç¥ç幡å€é¡é»æœ®çº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ500kmæªæº(è¿é£å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 5 / å®¶å · 4 / åžå£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
æ¬åœã«äœæ¥å¡ã®æ¹ã®å¯Ÿå¿ãè¯ããŠãäœæ¥ãæ©ããŠäŸé ŒããŠè¯ãã£ãã§ããéé¡ãé«ãã®ãå®ãã®ãããããªãã£ããã©ãå®äŸ¡ãšå€åŒãåŸã®èª¬æãããŠãããŸãããäœæ¥ãããŠããå§¿ãèŠããšãæããæ°åã¯å šããããŸããã§ãããæéã®è¯ãã«æå¿ããŠèŠãŠãŸããã箱詰ãã§ããŠããªããã®ããçŽ æ©ã梱å ããŠãããŸãããäœæ¥æéãæ°ã«ãªã£ãŠãŸããããé æ¹ã ã£ãã®ã§æ©ãåž°ãããšãã§ããŠæè¬ããŠããŸããããããšãããããŸããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2018幎9æ25æ¥(å¹³æ¥) ååŸ15æä»¥é | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æžå»ºãŠ(3LDK) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â æ±äº¬éœæ±æå±±åž | ||
| ç§»åè·é¢ | 500km以äž(é è·é¢å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸ15æä»¥é | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 4 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 6 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åèš2ä»¶ããã®ã§ãä»1ä»¶ç®ãçµãã£ããšããã§ãããè¯ãããŠããã£ãŠããŸãã1ä»¶ç®ã¯è¿ éãªåŒè¶ãã§ããã蚪åæã®ãç±³ãã¬ãŒã³ããäœæ°ã«å¬ããã£ãã§ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2018幎4æ19æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â ãã³ã·ã§ã³(-) | ||
| äœæ | å µåº«çäžæšåž â 倧éªåºå€§éªåžå€©çå¯ºåº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ200kmæªæº(åäžå°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 50 / å®¶é» 6 / å®¶å · 9 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 5 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
