åæåžã®åŒã£è¶ãå£ã³ããšãåŒè¶ãã®èŠç©ããéé¡ãæ²èŒããŠããŸãã
å身ã»ãå®¶æåãããèšåçåæåžã§åŒè¶ãæ€èšãããŠããæ¹ã¯ããèªèº«ã®åŒã£è¶ãèŠç©ããã®æéçžå Žãã€ããåèã«ããŠãã ããã
68ä»¶äž1ã20ä»¶ã衚瀺
8%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎3æ23æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â æ°æœçæäžåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ500kmæªæº(è¿é£å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | å®¶é» 3 / å®¶å · 2 / åžå£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎3æ29æ¥(忥) ååŸ15æä»¥é | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ãã®ä»(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â çŠå²¡ççŠå²¡åžè¥¿åº | ||
| ç§»åè·é¢ | 500km以äž(é è·é¢å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸ15æä»¥é | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
å»ºèšæ¥ã§è»¢å€ãå€ãããã€ãèªåäžäººã§ãã£ãŠããããåŒè¶ãããããžãã§ãã£ãããä»åã¯æ¥œã ã£ãã
20%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãªããããŒã¯ã®åŒè¶ç€Ÿ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎3æ13æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ã¢ããŒã(3DK) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â åèçæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 6 / å®¶å · 6 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 4 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒã£è¶ãäœæ¥ããããããšãã£ãŠãããçæéã§çµäºããããã鿢±äœæ¥ã®æéãå€ããšããŠå©ãã£ãã
2%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ããŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎8æ04æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â åèçè¹æ©åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 10 / å®¶é» 5 / å®¶å · 5 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
蚪åããŠãããå¶æ¥ãã³ã¯å€§å€ç€Œåæ£ããã身ãªããæž æœæããã£ããéé¡ãè¯å¿çã
ã¹ãªããæåã«ã¯é©ãããææäºé²ã培åºããŠããã
äœæ¥å¡ãçæã®äžããããããšçæéã§çµããŠãããŸãããèšèé£ãã察å¿ãäžå¯§ã§ããã
æªããšããã¯ãããŸããã
27%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ããŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎6æ18æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(2LDK) â ã¢ããŒã(2LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â åŒççæ·±è°·åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ200kmæªæº(åäžå°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 50 / å®¶é» 8 / å®¶å · 5 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 9 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
äœè£ã®ããåŒã£è¶ãã¹ã±ãžã¥ãŒã«ã§åŒã£è¶ããã§ããã
äŸ¡æ ŒãšãµãŒãã¹ã«æºè¶³ããŠããã
åŒè¶ãã«äŒŽãç Žå£ãå°ãªããŠæºè¶³ããŠãããä»åã®ç Žå£ã¯ïŒç¹ã ã£ãã
åŒã£è¶ãã§ã®ç Žå£ã¯ããã€ãå€ãã£ããšæããïŒã»ïŒç¹ã®ç Žå£ã¯ãã£ããšæãã
ã·ãŒãªã³ã°ã©ã€ãã¯ãåŒè¶ã察象ã§ã¯ãªãã£ãããäžã€åãå€ããŠãããŠãã£ãã
ãªããèå ç¯ãå²ããŠããã
æžååšã®çµã¿ç«ãŠã«ãã¹ããã£ããç§ã®ç¢ºèªãååã§ãªãã£ãã®ãæ®å¿µã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎5æ02æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 5人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(5K以äž) â æžå»ºãŠ(4LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 13 / å®¶å · 7 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 8 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ååãé¡ãããçµç·¯ãå¶æ¥ã®äººãšã®é¢ä¿ããããé¡ãããŸãããã³ã¹ããå®ããå®éã®äœæ¥ããã£ãããã£ãŠããã ãè¯ãã£ããšæããŸããã
33%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ããŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2023幎4æ25æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â å±±å£çé²åºåž | ||
| ç§»åè·é¢ | 500km以äž(é è·é¢å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
çµéšãè±å¯ãªæããããŠãè¿ éãã€äžå¯§ãªæ¢±å ãããŠããã ããå®å¿ããŸããã
äºåã«æ®µããŒã«ã®æäŸããåŒã£è¶ãåŸã®æ®µããŒã«ã®åŒãåãã®èª¬æçãããæ¥ããªããŠãè¯ãã§ãããããã£ãããšè·ç©ã®æŽçãã§ãããé£çµ¡ããŠãã ããããšãäžå¯§ã§ããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2023幎3æ12æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â ãã³ã·ã§ã³(3LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â æ±äº¬éœæ±æžå·åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 40 / å®¶é» 12 / å®¶å · 8 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
2åç®ãªã®ã§å®å¿ããŠããã®ã§ããããã
ç¹å¿æãšã¯ããéã ã£ããããªæ°ãããã
å¿ èŠè³æãªã©ã®èª¬æãããŸããªãå°ãäžå®ãªç¶æ ã§è·é ããããŠããã2æ¥éãããŠã®åŒã£è¶ãã ã2æ¥ç®æ åœã®è·äžããã¯äžå¯§ã§èŠªåã ã£ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎11æ14æ¥(å¹³æ¥) ååŸïœ15æãŸã§ | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â ç¥å¥å·çè¶³æäžé¡å€§äºçº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ200kmæªæº(åäžå°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸïœ15æãŸã§ | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 40 / å®¶é» 8 / å®¶å · 3 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
å¶æ¥æ åœãããè·åãå¯èœæéãã§ããã ãååäžã«ã§ããããã«æç€ºããããäŒç€Ÿãäžåç£å±ããçæ²¢å±±ã®äººãå°œåããååäžã§ãè·åãå¯èœã«ããã
å¥çŽã®éã¯ãå°çãæå€§é ããªãæé垯ã®èª¬æã¯ãªãã£ãã
å°çæéãæ±ºå®ããé£çµ¡ãåããæãå€19æä»¥éã«å°çãšé£çµ¡ããããäºåã®ååãã®æç€ºã«ããæéãé ãæéã®è¿é£ã®è¿·æã«ã€ããŠææãããã
çŸå°ã§ã¯ã¬ãŒã ãçºçããéã«ã¯ãæã¡åž°ããèããããæšãäŒãããšãããå¥ã«è¯ãã§ãããä¿ç®¡è²»åãã ããªãã§ãåãæšãŠãããã«æ 床ã倧倿ªãã£ãã§ãã
ããã§å¶æ¥æ åœã«æãè¿ãã®é£çµ¡ãæ±ãããšããããå¶æ¥ã¯å¥çŽã ãã§ãé è»ã¯çåºãšé è»æ åœå士ã®è©±ã ããé¢ä¿ãªãã ã!ããšå±ãããŸããã
ç§ã¯ãå¶æ¥æ åœãšå¥çŽãããã®ã§è©±ã¯ãå¶æ¥ãšããã¹ããšæã£ãã®ã§ããããã®åŸãå¶æ¥æ åœããã責任è ãããå šãé£çµ¡ããããŸããã
æ¬æ¥åŒã£è¶ãè·ç©ã®å°çæ¥ã§ãããä»ããã¢ããŒãäžè»äžè»ã«èåæããæã£ãŠãé ãæéã«äœæ¥ãããããšã«ã€ããŠãè©«ã³ã«åããŸãã
ãããªäºãããªããã°ãªããªãæéãè²»çšãèãããä»ç€Ÿã«ãã¹ãã§ããã
äºåºŠãšäœ¿ããŸããã
éåžžã«æ®å¿µã§ãã
3%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎10æ21æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ãã®ä»(2LDK) â æžå»ºãŠ(4LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 40 / å®¶é» 8 / å®¶å · 1 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 8 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãªãã¡ããå€åŒããšè²ããªå€åŒããããŠè²°ããŸããã
äŸ¡æ Œã«é¢ããŠã¯çžå Žã ãšæããŸããéã«å®å£²ãããŠããæãªããããäœããã£ãæã«æ¥çæå€§æã ãã«ã¢ãã¿ãŒãã©ããŒã¯ééããªãã ããããã蟌ã¿ãšèãããªãæºè¶³ã§ãã
åŒã£è¶ãã®æºåçšã«æ®µããŒã«30æãã¬ã ããŒã2ã€ãåžå£è¢2æããµãŒãã¹ã§é ããŸãããæ¬²ãèšãã°æ®µããŒã«ã«æžã蟌ã¿çšã®ããžãã¯ã欲ããã£ãããïŒç¬ïŒ
ã¡ãªã¿ã«èšªåèŠç©ããã®ç²åã¯ãç±³ã§ããã䜿ããªãç©ãé ãããã¯è¯ããšæããŸãã
äœæ¥å¡ããããšãŠãè¯ã人ã§ãã£ã¡ã宀å ãé€çããŠããäœæ¥ã«å ¥ãåããéãå©ãããŸããã
ããã«é¢ããŠã¯åœããå€ãã¯ããã®ãããããŸããããå°ãäžèŠæš¡ã®æ¿å®ã売ãã«ããŠãããšãããã£ã±ã人件費ãå®ããã ããããã©ã£ãé©åœã ã£ãã人æã®è³ªãã€ãã€ããªæ°ãããã®ã§èªåã®å€§åãªè·ç©ãéãã§è²°ãã®ã«å€æ®µãã倧æã®å®å¿ãä¿¡é ŒããèŠãããŸãã
35%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎9æ26æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â ãã³ã·ã§ã³(3LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæ±åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 50 / å®¶é» 7 / å®¶å · 8 / ä»å£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
å¶æ¥æ åœã®æ¹ã®èŠç©ããæã®å¯Ÿå¿ãè¯ããäœæ¥å¡ãäžå¯§ã«éãã§ããŠè¯ãã£ãã§ãã
ä»åã¯ç¹å¥ãšã®äºã§æéãå®ãã§ãããŸãåŒã£è¶ãæã«ã¢ããã€ã¹ãããã ããŸããŠãããè¯ãç°å¢ã§ã®ååºçºãåºæ¥ãŸãããããããšãããããŸããm(_ _)m
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎8æ22æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(-) â æªéžæ(2LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçå®è°·åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 5 / å®¶å · 6 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åä»ã®æ¹ã®å¯Ÿå¿ããšãŠãè¯ãã£ãã®ã§å¥œå°è±¡ã§ãããäžåç£å±ã®éœåã§åœåã®åŒè¶ãäºå®æ¥ãå»¶ã³ãŠããŸã£ããæ°æã¡è¯ã察å¿ããŠããããã蚪åèŠç©ãã®æ¹ãç§ã®åžæã«æ°æã¡è¯ãå¿ããŠé ãè²ã ãšã¢ããã€ã¹ãããŠããããä»ç€Ÿã®èŠç©ããæããã®å Žã§æ±ºããŸããã
忥ã«ãšã¢ã³ã³ãåãå€ããã®ã§ããããšã¢ã³ã³ã®äžå ·åãèŠã€ããŠé ããŸããã
åŒè¶ãåœæ¥ã¯ãšã¢ã³ã³ã®ç¡ãæãäžã§æ°æã¡è¯ã察å¿ããŠãããŠæ¬åœã«ãµã«ã€ã«ããŠè¯ãã£ããšæããŸããã
åä»ãå¶æ¥ãäœæ¥ã®æ¹ãããããææ¡ãã¢ããã€ã¹ãããŠãããŠãã¡ããå匷ã«ãªããŸããã
è·ç©ãå€ãã£ãçºäºç®ããå°ããªãŒããŒããŸãããæ°ã«ãªããŸããã§ããã
å£ã³ããè²ã ãšèŠãŠããŸããããç§ã®å Žåã¯æ³å以äžã«æºè¶³ã§æ¬¡åãåã人ã«å¯Ÿå¿ããŠè²°ããããããã§ãã
1%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎5æ10æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â ãã³ã·ã§ã³(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â åèçæŸæžåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 9 / å®¶å · 6 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 5 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
è¯ãã£ãç¹
å šäœçã«å¯Ÿå¿ãããã£ãã§ãïŒ
åŒã£è¶ãã®æéããšãŠãããã£ãã
æªãã£ãç¹
ãã³ããŒã«ãéãéšå±ã®åã«çœ®ããŠããã
ãšã¢ã³ã³å·¥äºã®æ¥çšé£çµ¡ã·ã§ãŒãã¡ãŒã«ã®ã¿ã§ããã¡ãããé£çµ¡ãããŸã§æã¡åãããªãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎5æ04æ¥(ç¥æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(1LDK) â æªéžæ(2LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 10 / å®¶é» 5 / å®¶å · 7 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
æ€èšããŠããä»ç€Ÿã¯èŠç©æ¥æã®çŽæãããŠããã«ãããããããçŽåã«ãªã¹ã±ãç³ãåºãŠããã®ã§ãã¡ãããæã£ããããµã«ã€ããã¯é£çµ¡ã1çªæ©ããå¶æ¥ãããäœæ¥å¡ãããæééãã§çްãããªå¯Ÿå¿ã§æãè¯ãã£ãã
è¿œå æéããªãããªãŒãºããã«ãªäŸ¡æ Œã§ãã£ãŠããããŠæé«ã§ããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎4æ02æ¥(忥) åå | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(ã¯ã³ã«ãŒã ) â ã¢ããŒã(2DK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 4 / å®¶å · 3 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 7 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãããŸã§5å以äžåŒã£è¶ããããŠããããäžçªããã
ãã®ã·ãŒãºã³ã®åŒã£è¶ãã ãããæ£çŽé«ããšèŠæããŠãããããã以äžã«é«ãã£ãã
ããããæ¥è ããã®å°è±¡ã¯ãã®ã·ãŒãºã³ã§å¿ããã ããã«çµå§ãç¬é¡ã§4ä»¶ç®ã ã£ããããããåããè¯ãã
æé«ã§ããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎11æ10æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(3LDK) â æžå»ºãŠ(2LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçéŸã±åŽåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 8 / å®¶å · 6 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒè¶ãäœæ¥ã¯æºè¶³ã§ããããã äœæ¥å¡ãããæåŸã«é€èã¹ãã¬ãŒãå¶æ¥ã§è²©å£²ãããŠãäœæ¥ã®åŸã§ç²ããŠããã§ããããããšãŠãè¯ãäœæ¥å¡ããã ã£ãã®ã§ãæãåºæ¥ãªãã£ãã
ã§ã9800åãããé€èã¹ãã¬ãŒã¯é«éãããšæããŸãããåŒè¶ãè²»çšããã£ããå®ãèŠç©ãã£ãŠããã£ãã®ã«æ®å¿µåŸæããŠããŸãã
12%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎10æ24æ¥(忥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 4人 |
| éåã | ã¢ããŒã(2LDK) â æžå»ºãŠ(4LDK) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 5 / å®¶å · 2 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ä»åã¯ãªãã©ãŒã äžã§ãä»®äœãŸãããã®åŒè¶ãã§ããã
ä»åã¯ãâ ããããªã©ã§ã®å£ã³ãã»è©å€â¡åŒã£è¶ãè²»çšãäžå¿ã«æ¢ããŸããã
é£çµ¡ãããããã«å¶æ¥ã®æ¹ã察å¿ã蚪åããŠãã ãã现ããªèŠç©ãããç®åºããŠãã ãŸãããå®å¿ããŠå¥çŽããããŠããã ããŸããã
åŒã£è¶ãåœæ¥ãæéã«äœè£ãæã£ãŠèšªåããŠãã ãããŸããã
äœæ¥ã¯ãšãŠãäžå¯§ã§ãå·ãªã©ãã€ããªãããã«ä¿è·ã·ãŒãã®æºåã»è¿ éãªæ¢±å ã»äžå¯§ãªè·ç©ã3åã®æ¹ã ãè¡ãªã£ãŠãã ãããŸãããéã¶éã«ã现ããªç¢ºèªãããŠãã ãããšãŠãã¹ã ãŒãºãªäœæ¥ããäºãã«é²ããããšãã§ããæéãæçã§ã§ããããšã«æè¬ã§ãã
åŒã£è¶ãå ã«å°çããéã«ããè¿æãªã©ã«ãé æ ®ããŠããã ããšãŠãå©ãããŸããã
è·äžããã®éã«ãã宀å ã®é²è·ã·ãŒããåç·ã®é²è·ã·ãŒããªã©ã®æºåã¯ãšãŠãè¿ éã§äžå¯§ã§ããã
è·ç©ã®äžããå Žæãªã©ã现ãã確èªããŠããã ãããã®åŸã®çä»ããçæéã§åçŽãåºæ¥ãŸããã
åž°ãéã«ããæ®µããŒã«ã®ååã®ããšã现ããªèª¬æãããŠããã ãçµå§å®å¿æã®äžã§åŒã£è¶ããã§ããŸããã
ç¥ãåããªã©ã«ãåŒã£è¶ããªã©ã®éã«ã¯æ¯éãšã玹ä»ãããåŒã£è¶ãå±ããã§ããããããªã©ã§è©å€ãå£ã³ããåŒã£è¶ãè²»çšãªã©ã倧倿ºè¶³ã®å¥çŽãšãªããŸããã
ä»åã¯å€§å€ãäžè©±ã«ãªããŸãããå®¶æäžåå¿ããæè¬ããããŸãã
倱瀌ããããŸãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒã¯åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎10æ27æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 4 / å®¶å · 6 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãèŠç©ããæã®å¯Ÿå¿ã
察å¿ãè¯ããèŠç©ããåžæé¡ã«è¿ãéé¡ã§èšå®ããŠããã ããã®ã§æºè¶³ã§ãã
ãæéã
åžæã«è¿ãéé¡ã§ããã
ãäœæ¥å 容ããããããšäœæ¥ããŠããã ããŸããã
ãå šäœçãªè©äŸ¡ãè¯ãã£ãã§ã
å°è±¡ã¯è¯ãã£ãã§ãã
ãè¯ãã£ãç¹ã
察å¿ãè¯ãã£ãã®ãšäœæ¥ãæ©ãã£ãäº
ãæ°ã«ãªã£ãç¹ã
å®¶å ·ã®åãæãæã«ããå°ãäžå¯§ã«æã£ãŠæ¬²ããã£ãã§ãã
33%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎8æ11æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â åèçæå«ååž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | å®¶é» 2 / å®¶å · 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åœåäºå®ããŠããã¹ã¿ããããã2åãšäŒºã£ãŠãããŸããããåœæ¥ã¯3åã®ã¹ã¿ãããããã¹ããŒãã£ãŒã«å¯Ÿå¿ããŠãã ãã£ããæéã15-19æã®éãšã®äºã§ã¡ãã£ãšåŸ ã€æéããããšæã£ãŠãããŸããã13æé ã«äŒºããŸããšãé£çµ¡ãã ãã£ãã®ã§åŒè¶ããäºå®ããæ©ãå®äºãã倧倿ºè¶³ããŠãããŸãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎6æ06æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 4人 |
| éåã | å ¬å ±ã®å»ºç©(3K) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | èšåçåæåž â èšåçåæåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
